নিজস্ব প্রতিবেদক : আজকের (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ে অনেকেই জানতে আগ্রহী। বাংলাদেশের টাকার বিপরীতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার রেট প্রতিদিনই কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই খবরটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ভ্রমণ, ব্যবসা ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রার রেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
আজকের জন্য কিছু মূল মুদ্রার বর্তমান রেট উল্লেখ করা হলো, যা আপনাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কাজে আসতে পারে। এখানে বাংলাদেশের টাকার বিপরীতে বিশ্বের প্রধান মুদ্রাগুলোর রেট দেওয়া হয়েছে, যাতে আপনি জানতে পারেন আপনার প্রয়োজনীয় মুদ্রার বর্তমান বাজারমূল্য।
বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট | বিকাশ রেট | ক্যাশ |
---|---|---|---|
মাল্টিজ ১ লিরি | ২৯৩.৫০ টাকা (▼) | ২৯৩.৫০ টাকা | ২৯৩.৫০ টাকা |
মার্কিন ১ ডলার | ১২১.২৫ টাকা (●) | ১২১.২৪ টাকা | ১২১.৫০ টাকা |
সৌদির ১ রিয়াল | ৩২.৫৪ টাকা (▲) | ৩২.৫৪ টাকা | ৩২.৩৪ টাকা |
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৭.৪৮ টাকা (▼) | ২৭.১০ টাকা | ২৭.১০ টাকা |
ব্রুনাই ১ ডলার | ৯০.২৭ টাকা (▲) | ৯০.২৭ টাকা | ৯০.২৭ টাকা |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১২৮.৩৮ টাকা (▼) | ১২৬.৫৫ টাকা | ১২৫.১৪ টাকা |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫১.৪৮ টাকা (▼) | ১৪৮.৩৯ টাকা | ১৫০.১৭ টাকা |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১২৮.৩৮ টাকা (▼) | ১২৮.৩৮ টাকা | ১২৮.৩৮ টাকা |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৭.৫৯ টাকা (▼) | ৭৭.৪৬ টাকা | ৭৫.৬০ টাকা |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৮.৩৯ টাকা (▼) | ৬৮.০৫ টাকা | ৬৫.৪৬ টাকা |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯০.০০ টাকা (▼) | ৮৯.৬৩ টাকা | ৮৮.৯০ টাকা |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩.৩৬ টাকা (●) | ৩৩.৩৬ টাকা | ৩৩.৩৬ টাকা |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৬.৫০ টাকা (▲) | ৩১৬.৫০ টাকা | ৩১৬.৫০ টাকা |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮.৩৩ টাকা (▲) | ৮৭.৮৯ টাকা | ৮৪.৫৯ টাকা |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৬৩ টাকা (●) | ৩৩.৬৩ টাকা | ৩৩.৬৩ টাকা |
কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৭.৫৫ টাকা (▲) | ৩৯৭.৫৫ টাকা | ৩৮৮.৮০ টাকা |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৩.৯৫ টাকা (▲) | ৩২৩.৯৫ টাকা | ৩২২.৩৫ টাকা |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬.৬১ টাকা (▲) | ৬.৬১ টাকা | ৬.৬১ টাকা |
জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৯৮ পয়সা (▲) | ০.৭৯৮ পয়সা | ০.৭৯৮ পয়সা |
চাইনিজ ১ ইউয়ান | ১৬.৩৫ টাকা (●) | ১৬.৩৫ টাকা | ১৬.৩৫ টাকা |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৩২.৫৩ টাকা (▼) | ১৩০.৯৫ টাকা | ১৩১.২৫ টাকা |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৩৭ পয়সা (▲) | ১ টাকা ৩৭ পয়সা | ১ টাকা ৩৭ পয়সা |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৩৪৩৯৩৪ পয়সা (▼) | ০.০৮২৭০৪০২ পয়সা | ০.০৮২৭০৪০২ পয়সা |
নোট:
(▲) গতদিনের তুলনায় আজ টাকার রেট বেড়েছে।
(▼) গতদিনের তুলনায় আজ টাকার রেট কমেছে।
(●) টাকার রেট অপরিবর্তিত রয়েছে।
এই হারগুলি বর্তমানে বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার অবস্থান নির্দেশ করছে।